項目概況
精密空調配套項目招標項目的潛在投標人應在廣東省政府采購網https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/獲取招標文件,并于 2022年07月28日 10時30分 (北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:JC022HGG07002GD
項目名稱:精密空調配套項目
采購方式:公開招標
預算金額:2,003,150.00元
采購需求:
合同包1(精密空調配套):
合同包預算金額:2,003,150.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 專用制冷、空調設備 | 空調室外機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-2 | 專用制冷、空調設備 | 組合式空調機組 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-3 | 專用制冷、空調設備 | 恒溫恒濕控制柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-4 | 專用制冷、空調設備 | 帶中效過濾低噪聲排風柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-5 | 其他貨物 | 高效送風口 | 2(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-6 | 其他貨物 | 高效送風口 | 2(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-7 | 其他貨物 | 高效送風口 | 4(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-8 | 其他貨物 | ABS散流器 | 3(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-9 | 其他貨物 | ABS散流器 | 1(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-10 | 其他貨物 | ABS散流器 | 3(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-11 | 其他貨物 | ABS單層百葉風口 | 2(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-12 | 其他貨物 | ABS回風口 | 5(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-13 | 其他貨物 | ABS回風口 | 2(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-14 | 其他貨物 | ABS回風口 | 4(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-15 | 其他貨物 | 排風防雨百葉風口 | 3(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-16 | 其他貨物 | 靜壓箱 | 2(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-17 | 其他貨物 | 碳鋼閥門 | 2(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-18 | 其他貨物 | 碳鋼閥門 | 8(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-19 | 其他貨物 | 碳鋼閥門 | 2(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-20 | 其他貨物 | 碳鋼閥門 | 1(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-21 | 其他貨物 | 電動對開多葉調節閥 | 1(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-22 | 其他貨物 | 碳鋼通風管道 | 386(m2) | 詳見采購文件 | - | - |
1-23 | 其他貨物 | 柔性軟風管 | 3(m) | 詳見采購文件 | - | - |
1-24 | 其他貨物 | 通風管道絕熱 | 386(m2) | 詳見采購文件 | - | - |
1-25 | 其他貨物 | 銅管(含保溫) | 28(m) | 詳見采購文件 | - | - |
1-26 | 其他貨物 | 銅管(含保溫) | 28(m) | 詳見采購文件 | - | - |
1-27 | 其他貨物 | 鍍鋅鋼管(含保溫) | 30(m) | 詳見采購文件 | - | - |
1-28 | 其他貨物 | 冷凝水管(UPVC、PP-C、PP-R管等) | 20(m) | 詳見采購文件 | - | - |
1-29 | 其他貨物 | 冷凝水管(UPVC、PP-C、PP-R管等) | 40(m) | 詳見采購文件 | - | - |
1-30 | 其他貨物 | 螺紋Y型過濾器 | 4(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-31 | 其他貨物 | 截止閥 | 4(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-32 | 其他貨物 | 電動二通閥 | 4(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-33 | 其他貨物 | 軟接頭(軟管) | 8(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-34 | 其他貨物 | 閥門絕熱 | 16(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-35 | 其他貨物 | 管道支架 | 300(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-36 | 專用制冷、空調設備 | 空調室外機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-37 | 專用制冷、空調設備 | 空調室外機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-38 | 專用制冷、空調設備 | 組合式空調機組 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-39 | 專用制冷、空調設備 | 組合式空調機組 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-40 | 專用制冷、空調設備 | 恒溫恒濕控制柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-41 | 專用制冷、空調設備 | VRV多聯風管機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-42 | 專用制冷、空調設備 | VRV多聯風管機 | 9(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-43 | 專用制冷、空調設備 | VRV多聯風管機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-44 | 專用制冷、空調設備 | VRV多聯風管機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-45 | 專用制冷、空調設備 | VRV多聯風管機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-46 | 專用制冷、空調設備 | VRV多聯空調外機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-47 | 其他貨物 | 高效送風口 | 17(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-48 | 其他貨物 | 高效送風口 | 4(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-49 | 其他貨物 | ABS散流器 | 30(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-50 | 其他貨物 | ABS回風口 | 15(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-51 | 其他貨物 | ABS回風口 | 36(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-52 | 其他貨物 | 新風防雨百葉風口 | 1(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-53 | 其他貨物 | 靜壓箱 | 4(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-54 | 其他貨物 | 碳鋼閥門 | 28(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-55 | 其他貨物 | 碳鋼閥門 | 12(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-56 | 其他貨物 | 碳鋼閥門 | 4(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-57 | 其他貨物 | 碳鋼閥門 | 2(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-58 | 其他貨物 | 電動對開多葉調節閥 | 2(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-59 | 其他貨物 | 碳鋼通風管道 | 480(m2) | 詳見采購文件 | - | - |
1-60 | 其他貨物 | 柔性軟風管 | 12(m) | 詳見采購文件 | - | - |
1-61 | 其他貨物 | 通風管道絕熱 | 480(m2) | 詳見采購文件 | - | - |
1-62 | 其他貨物 | 銅管(含保溫) | 75(m) | 詳見采購文件 | - | - |
1-63 | 其他貨物 | 銅管(含保溫) | 20(m) | 詳見采購文件 | - | - |
1-64 | 其他貨物 | 銅管(含保溫) | 106(m) | 詳見采購文件 | - | - |
1-65 | 其他貨物 | 銅管(含保溫) | 20(m) | 詳見采購文件 | - | - |
1-66 | 其他貨物 | 銅管(含保溫) | 30(m) | 詳見采購文件 | - | - |
1-67 | 其他貨物 | 銅管(含保溫) | 15(m) | 詳見采購文件 | - | - |
1-68 | 其他貨物 | 銅管(含保溫) | 20(m) | 詳見采購文件 | - | - |
1-69 | 其他貨物 | 銅管(含保溫) | 30(m) | 詳見采購文件 | - | - |
1-70 | 其他貨物 | 冷凝水管(UPVC、PP-C、PP-R管等) | 20(m) | 詳見采購文件 | - | - |
1-71 | 其他貨物 | 管道支架 | 800(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-72 | 專用制冷、空調設備 | 空調室外機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-73 | 專用制冷、空調設備 | 空調室外機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-74 | 專用制冷、空調設備 | 組合式空調機組 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-75 | 專用制冷、空調設備 | 組合式空調機組 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-76 | 專用制冷、空調設備 | 恒溫恒濕控制柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
1-77 | 其他貨物 | ABS散流器 | 43(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-78 | 其他貨物 | ABS回風口 | 26(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-79 | 其他貨物 | ABS回風口 | 14(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-80 | 其他貨物 | 新風防雨百葉風口 | 2(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-81 | 其他貨物 | 靜壓箱 | 2(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-82 | 其他貨物 | 碳鋼閥門 | 20(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-83 | 其他貨物 | 碳鋼閥門 | 23(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-84 | 其他貨物 | 碳鋼閥門 | 8(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-85 | 其他貨物 | 碳鋼閥門 | 4(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-86 | 其他貨物 | 碳鋼閥門 | 2(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-87 | 其他貨物 | 碳鋼閥門 | 2(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-88 | 其他貨物 | 碳鋼閥門 | 2(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-89 | 其他貨物 | 電動對開多葉調節閥 | 2(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-90 | 其他貨物 | 碳鋼通風管道 | 785.6(m2) | 詳見采購文件 | - | - |
1-91 | 其他貨物 | 柔性軟風管 | 6(m) | 詳見采購文件 | - | - |
1-92 | 其他貨物 | 通風管道絕熱 | 785.6(m2) | 詳見采購文件 | - | - |
1-93 | 其他貨物 | 銅管(含保溫) | 52(m) | 詳見采購文件 | - | - |
1-94 | 其他貨物 | 銅管(含保溫) | 52(m) | 詳見采購文件 | - | - |
1-95 | 其他貨物 | 冷凝水管(UPVC、PP-C、PP-R管等) | 40(m) | 詳見采購文件 | - | - |
1-96 | 其他貨物 | 管道支架 | 800(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
本合同包不接受聯合體投標
合同履行期限:自簽訂合同之日起90個日歷天內交貨安裝完成并驗收合格
二、申請人的資格要求:
1.投標供應商應具備《政府采購法》第二十二條規定的條件,提供下列材料:
1)具有獨立承擔民事責任的能力:供應商必須是具有獨立承擔民事責任能力的在中華人民共和國境內注冊的法人、其他組織或者自然人。【提供其取得登記管理機關依法給核準登記或者備案的有效身份憑證副本復印件加蓋公章,例如:營業執照、事業單位法人證書、社會團體法人登記證書等。若投標人為法人單位的分支機構時,須同時提供所屬法人單位為其出具的《項目投標授權書》及所屬法人單位取得登記管理機關依法給核準登記或者備案的有效憑證副本,《項目投標授權書》可參照公告附件格式】
2)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄:供應商必須有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄?!咎峁┩稑私刂谷涨?個月內任意1個月依法繳納稅收和社會保障資金的憑據證明材料復印件。如依法免稅或不需要繳納社會保障資金的,應提供相應文件證明其依法免稅或不需要繳納社會保障資金】
3)具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度:供應商必須具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度?!咎峁?021年度財務報告(或報表)或基本開戶行出具的資信證明復印件(自然人除外);投標人為新成立的,提供成立至今的月或季度財務報告(或報表)復印件】
4)履行合同所必需的設備和專業技術能力:供應商必須具有履行合同所必需的設備和專業技術能力?!景赐稑耍憫┪募袷教顖笤O備及專業技術能力情況】
5)參加采購活動前3年內,在經營活動中沒有重大違法記錄:供應商參加采購活動前3年內,在經營活動中沒有重大違法記錄。【參照投標(報價)函相關承諾格式內容。重大違法記錄,是指供應商因違法經營受到刑事處罰或者責令停產停業、吊銷許可證或者執照、較大數額罰款等行政處罰。(較大數額罰款按照發出行政處罰決定書部門所在省級政府,或實行垂直領導的國務院有關行政主管部門制定的較大數額罰款標準,或罰款決定之前需要舉行聽證會的金額標準來認定)】
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
合同包1(精密空調配套)落實政府采購政策需滿足的資格要求如下:
本項目不屬于專門面向中小企業采購的項目
3.本項目的特定資格要求:
合同包1(精密空調配套)特定資格要求如下:
(1)供應商未被列入“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)“記錄失信被執行人或重大稅收違法案件當事人名單”記錄名單;不處于中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)“政府采購嚴重違法失信行為信息記錄”中的禁止參加政府采購活動期間。(以采購代理機構于投標(響應)截止時間當天在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)及中國政府采購網(http://www.ccgp.gov.cn/)查詢結果為準,并對信用信息查詢記錄進行留存。如相關失信記錄已失效,供應商須提供相關證明資料。【投標時須提供《企業信用自查承諾函》,可參照公告附件格式】
(2)單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同供應商,不得同時參加本采購項目(或采購包)投標(響應)。為本項目提供整體設計、規范編制或者項目管理、監理、檢測等服務的供應商,不得再參與本項目投標(響應)。參照投標(報價)函相關承諾格式內容。
三、獲取招標文件
時間: 2022年07月02日 至 2022年07月08日 ,每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ,下午 14:30:00 至 17:30:00 (北京時間,法定節假日除外)
地點:廣東省政府采購網https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/
方式:在線獲取
售價: 免費獲取
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
2022年07月28日 10時30分00秒 (北京時間)
地點:廣東省揭陽市榕城區臨江南路以東雙彭路以北揭陽念慈體育館周邊配套工程商鋪30號
五、公告期限
自本公告發布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜
1.本項目采用電子系統進行招投標,請在投標前詳細閱讀供應商操作手冊,手冊獲取網址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/transaction/download.html。投標供應商在使用過程中遇到涉及系統使用的問題,可通過400-1832-999進行咨詢或通過廣東政府采購智慧云平臺運維服務說明中提供的其他服務方式獲取幫助。
2.供應商參加本項目投標,需要提前辦理CA和電子簽章,辦理方式和注意事項詳見供應商操作手冊與CA辦理指南,指南獲取地址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/problem/。
3.如需繳納保證金,供應商可通過"廣東政府采購智慧云平臺金融服務中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/),申請辦理投標(響應)擔保函、保險(保證)保函。
4.本項目的所有相關公告會在中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)、廣東省政府采購網(gdgpo.czt.gd.gov.cn)、廣東捷誠招標代理有限公司網站(/)上公布,公布之日即視為有效送達之日,不再另行通知。
七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:普寧華僑醫院
地 址:廣東省普寧市流沙大道玉華路1號
聯系方式:0663-6187795
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東捷誠招標代理有限公司
地 址:廣東省揭陽市市轄區揭陽市榕城區臨江南路以東雙彭路以北揭陽念慈體育館周邊配套工程商鋪30號
聯系方式:0663-7900286
3.項目聯系方式
項目聯系人:張先生
電 話:0663-7900286
廣東捷誠招標代理有限公司
2022年07月02日