一、項目編號:GDJC-S220708G01
二、項目名稱:惠來縣石榴潭灌區續建配套與節水改造工程(信息化管理)
三、采購結果
合同包1(惠來縣石榴潭灌區續建配套與節水改造工程(信息化管理)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東智慧水云科技有限責任公司 | 廣州市天河區東莞莊路110號2棟303室 | 2,069,500.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(惠來縣石榴潭灌區續建配套與節水改造工程(信息化管理)):
貨物類(廣東智慧水云科技有限責任公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 普通電話機 | 電話機 | 摩托羅拉 | CT410C | 2.00(個) | 440.00 | 880.00 |
1-2 | 配電箱 | 配電箱 | 智慧水云/定制 | 智慧水云/定制 | 5.00(塊) | 13,320.00 | 66,600.00 |
1-3 | 配電箱 | 照明配電箱 | 智慧水云/定制 | 智慧水云/定制 | 5.00(塊) | 1,320.00 | 6,600.00 |
1-4 | 絕緣電線和電纜 | 低壓電纜ZR-YJV-3*25+1*16 | 萬瑞通 | ZR-YJV-3*25+1*16 | 2,000.00(米) | 134.00 | 268,000.00 |
1-5 | 絕緣電線和電纜 | 低壓電纜ZC-YJV22-3*6+1*4 | 萬瑞通 | ZC-YJV22-3*6+1*4 | 100.00(米) | 40.50 | 4,050.00 |
1-6 | 絕緣電線和電纜 | 低壓電纜ZC-YJV22-3*4+1*2.5 | 萬瑞通 | ZC-YJV22-3*4+1*2.5 | 200.00(米) | 29.50 | 5,900.00 |
1-7 | 絕緣電線和電纜 | 低壓電纜ZC-YJV22-5*4 | 萬瑞通 | ZC-YJV22-5*4 | 10.00(米) | 35.00 | 350.00 |
1-8 | 絕緣電線和電纜 | 照明電纜BV-2*1.5 | 萬瑞通 | BV-2*1.5 | 200.00(米) | 23.00 | 4,600.00 |
1-9 | 室內照明燈具 | 照明燈具 | 智慧水云/定制 | 智慧水云/定制 | 26.00(個) | 700.00 | 18,200.00 |
1-10 | 其他貨物 | 防雷接地 | 智慧水云/定制 | 智慧水云/定制 | 5.00(項) | 4,000.00 | 20,000.00 |
1-11 | 氣體與液體計量儀表 | 雷達水位計(含立桿及供電系統) | 雷達水位計:陜西恒瑞、太陽能板40W:華陽風、免維護膠體電池65Ah:華陽風、機箱和立桿:智慧水云/定制 | 雷達水位計:陜西恒瑞HR7380、太陽能板40W:華陽風CSW-SM-40Wp、免維護膠體電池65Ah:華陽風HYF-CN-65、機箱和立桿:智慧水云/定制 | 51.00(套) | 8,000.00 | 408,000.00 |
1-12 | 氣體與液體計量儀表 | 雷達測流儀(含立桿及供電系統) | 雷達測流儀:陜西恒瑞、太陽能板60W:華陽風、免維護膠體電池65Ah:華陽風、機箱和立桿:智慧水云/定制 | 雷達測流儀:陜西恒瑞HR7360、太陽能板60W:華陽風CSW-SM-60Wp、免維護膠體電池65Ah:華陽風HYF-CN-65、機箱和立桿:智慧水云/定制 | 21.00(套) | 34,085.00 | 715,785.00 |
1-13 | 氣體與液體計量儀表 | 水表及安裝 | 金湖凱銘 | JKM-LDE-100200和JKM-LDE-100300 | 59.00(套) | 9,100.00 | 536,900.00 |
1-14 | 光學測風經緯儀 | 經緯儀JI6"級 | 南方測繪 | NT-02 | 2.00(臺) | 3,930.00 | 7,860.00 |
1-15 | 物理特性分析儀器及校準儀器 | 水準儀S3 | 南方測繪 | DSZ3 | 2.00(臺) | 1,450.00 | 2,900.00 |
1-16 | 數字照相機 | 照相機 | komery | CDR10 | 1.00(臺) | 2,475.00 | 2,475.00 |
1-17 | 望遠鏡 | 望遠鏡 | 雷龍 | 7012050 | 2.00(臺) | 200.00 | 400.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
林俊銘、林若波、蔡潮波、陳旭明、袁丹青
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 本次采購向中標人收取的中標服務費,參照國家有關規定執行。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 惠來縣石榴潭灌區續建配套與節水改造工程(信息化管理) | 3.105 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(惠來縣石榴潭灌區續建配套與節水改造工程(信息化管理)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東智慧水云科技有限責任公司 | 通過 | 通過 | 33.40 | 35.00 | 29.99 | 98.39 | 1 | 1 |
廣東華水建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 20.50 | 24.00 | 30.00 | 74.50 | 2 | 2 |
揭陽市水電工程有限公司 | 通過 | 通過 | 22.10 | 4.00 | 29.98 | 56.08 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:惠來縣石榴潭水庫管理處
地 址:惠來縣隆江石榴潭水庫
聯系方式:0663-6348298
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東捷誠招標代理有限公司
地 址:廣東省揭陽市市轄區揭陽市榕城區臨江南路以東雙彭路以北揭陽念慈體育館周邊配套工程商鋪30號
聯系方式:06637900286
3.項目聯系方式
項目聯系人:張銳冰
電 話:06637900286
廣東捷誠招標代理有限公司
2022年08月05日