一、項目編號:JC022HGG10001GD
二、項目名稱:普寧華僑醫院視頻監控系統建設項目
三、采購結果
合同包1(普寧華僑醫院視頻監控系統建設):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東今聯科技有限公司(聯合體成員:廣東和氣建設有限公司) | 惠來縣華湖鎮錦繡花園10棟B梯205室 | 3,510,947.10元 |
四、主要標的信息
合同包1(普寧華僑醫院視頻監控系統建設):
貨物類(廣東今聯科技有限公司,聯合體成員:廣東和氣建設有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 通用攝像機 | 星光級半球型網絡攝像機 | 海康 | DS-2CD214XYZUV-PYDMZM | 250.00(臺) | 1,158.23 | 289,557.50 |
1-2 | 通用攝像機 | 白光全彩PT筒型網絡攝像機 | ???/td> | DS-2XD284XYZUV-LIMZM | 298.00(臺) | 1,097.37 | 327,016.26 |
1-3 | 通用攝像機 | 電梯專用網絡攝像機 | 海康 | DS-2CD252XYZUV-ABCDEF | 18.00(臺) | 425.74 | 7,663.32 |
1-4 | 通用攝像機 | 智能人臉警戒網絡攝像機 | ???/td> | DS-2CD264XYZUVA3-BCDEF | 19.00(臺) | 715.00 | 13,585.00 |
1-5 | 通用攝像機 | 全彩槍球一體機 | 海康 | (i)DS-2SK8C2ABCDE-XYZ/VWS | 7.00(臺) | 5,526.08 | 38,682.56 |
1-6 | 通用攝像機 | 攝像機支架 | 國優 | 國優 | 317.00(個) | 46.00 | 14,582.00 |
1-7 | 通用攝像機 | 球機支架 | 國優 | 國優 | 7.00(個) | 340.00 | 2,380.00 |
1-8 | 網橋 | 無線網橋 | 國優 | 國優 | 18.00(對) | 625.00 | 11,250.00 |
1-9 | 其他貨物 | 配線盒 | 國優 | 國優 | 592.00(個) | 23.27 | 13,775.84 |
1-10 | 其他貨物 | 攝像機防雷模塊 | 佳明 | JM-ES-RJ45 | 592.00(個) | 219.47 | 129,926.24 |
1-12 | 其他交換設備 | 接入層交換機 | h3c | h3c US1750-28P-HPWR | 68.00(臺) | 4,495.00 | 305,660.00 |
1-13 | 其他交換設備 | 匯聚層交換機 | h3c | H3C S5570S-36F-E | 13.00(臺) | 15,096.00 | 196,248.00 |
1-14 | 其他交換設備 | 核心交換機 | h3c | h3c S6520X-54QC-EI | 1.00(臺) | 16,498.27 | 16,498.27 |
1-15 | 其他貨物 | 千兆光模塊 | h3c | h3c SFP-GE-LX-SM1310-D | 80.00(對) | 599.20 | 47,936.00 |
1-16 | 其他貨物 | 萬兆光模塊 | h3c | h3c SFP-XG-LX-SM1310-D | 2.00(對) | 999.00 | 1,998.00 |
1-17 | 其他貨物 | 6類網線 | 恩普頓 | 恩普頓 | 53880.00(米) | 2.65 | 142,782.00 |
1-18 | 光纜 | 光纜 | 厚德纜勝 | HD-GSW-4B | 1360.00(米) | 3.07 | 4,175.20 |
1-19 | 光纜 | 光纜 | 厚德纜勝 | HD-GSW-12B | 4900.00(米) | 3.80 | 18,620.00 |
1-20 | 其他貨物 | 網絡配線架 | 厚德纜勝 | H-P600Y-24P | 12.00(臺) | 338.52 | 4,062.24 |
1-21 | 其他貨物 | 網絡理線架 | 厚德纜勝 | H-L356-24 | 12.00(個) | 29.75 | 357.00 |
1-22 | 其他貨物 | 光纖配線架 | 厚德纜勝 | HD-ODF-12 | 12.00(個) | 259.33 | 3,111.96 |
1-23 | 其他貨物 | 光纖配線架 | 厚德纜勝 | HD-ODF-24 | 26.00(個) | 571.00 | 14,846.00 |
1-24 | 其他貨物 | 光纖理線架 | 厚德纜勝 | HD-ODF-24 | 26.00(個) | 49.50 | 1,287.00 |
1-25 | 其他貨物 | 光纖跳線 | 厚德纜勝 | HD-ODF-24 | 106.00(對) | 37.70 | 3,996.20 |
1-26 | 其他貨物 | 網絡跳線 | 國優 | 國優 | 78.00(條) | 12.20 | 951.60 |
1-27 | 其他貨物 | 光纖跳線 | 國優 | 國優 | 4.00(條) | 148.36 | 593.44 |
1-28 | 其他貨物 | 線槽 | 聯塑 | 聯塑 | 252.00(米) | 28.50 | 7,182.00 |
1-29 | 其他貨物 | PVC管 | 聯塑 | 聯塑 | 29600.00(米) | 4.23 | 125,208.00 |
1-30 | 其他貨物 | 其他輔材 | 國優 | 國優 | 1.00(項) | 4,998.00 | 4,998.00 |
1-31 | 機柜 | 壁掛機柜 | 厚德纜勝 | HD-6409 | 60.00(個) | 628.36 | 37,701.60 |
1-32 | 其他貨物 | IDF箱 | 定制 | 定制 | 8.00(個) | 447.28 | 3,578.24 |
1-33 | 其他貨物 | 自動重合閘 | JM-CHZ | JM-CHZ | 68.00(個) | 283.96 | 19,309.28 |
1-34 | 其他貨物 | 模塊(模塊箱) | JM-F/40 | JM-F/40 | 68.00(個) | 138.00 | 9,384.00 |
1-35 | 其他貨物 | 空氣開關 | 松下 | 松下 | 68.00(個) | 17.90 | 1,217.20 |
1-36 | 其他貨物 | 排插 | 公牛 | 公牛 | 71.00(個) | 84.22 | 5,979.62 |
1-37 | 其他貨物 | 電線 | 萬瑞通 | 萬瑞通 | 5440.00(米) | 8.99 | 48,905.60 |
1-38 | 其他貨物 | 防雷接地樁 | 國優 | 國優 | 20.00(處) | 323.00 | 6,460.00 |
1-40 | 其他顯示器 | LCD拼接屏 | ???/td> | DS-D2055NL-B/Y | 15.00(臺) | 9,498.00 | 142,470.00 |
1-41 | 其他貨物 | LCD屏支架 | 定制 | 定制 | 1.00(套) | 14,298.00 | 14,298.00 |
1-42 | 鍵盤 | 控制鍵盤 | ???/td> | DS-1600K(B) | 1.00(臺) | 8,246.00 | 8,246.00 |
1-43 | 視頻信息處理設備 | 超高清解碼器 | 海康 | DS-B21 | 1.00(臺) | 22,440.00 | 22,440.00 |
1-44 | 其他貨物 | 解碼板卡 | ???/td> | DS-6404HFH-B21ED | 1.00(臺) | 8,590.00 | 8,590.00 |
1-45 | 其他貨物 | 解碼板卡 | 海康 | DS-6908UD-B21H | 4.00(臺) | 8,230.00 | 32,920.00 |
1-46 | 其他貨物 | 高清線 | 國優 | 國優 | 15.00(條) | 377.00 | 5,655.00 |
1-47 | 其他存儲設備 | CVR存儲 | ???/td> | DS-A72072R/8T | 2.00(臺) | 319,997.64 | 639,995.28 |
1-48 | 其他計算機設備 | 人臉識別超腦 | ???/td> | iDS-96064NX-I16 | 1.00(臺) | 31,995.75 | 31,995.75 |
1-49 | 其他計算機設備 | 應用工作站 | 海康 | DS-VM21S-B | 3.00(臺) | 34,994.26 | 104,982.78 |
1-50 | 其他計算機軟件 | 系統管理 | ???/td> | Infovision iHospital | 1.00(套) | 3,797.00 | 3,797.00 |
1-51 | 視頻監控設備 | 視頻監控 | ???/td> | Infovision iHospital | 700.00(路) | 79.80 | 55,860.00 |
1-52 | 視頻監控設備 | 園區人員布控 | ???/td> | Infovision iHospital | 1.00(套) | 17,480.00 | 17,480.00 |
1-53 | 視頻監控設備 | 視頻質量診斷 | ???/td> | Infovision iHospital | 700.00(路) | 79.80 | 55,860.00 |
1-54 | 視頻監控設備 | 設備網絡管理 | ???/td> | Infovision iHospital | 700.00(路) | 49.20 | 34,440.00 |
1-55 | 視頻監控設備 | 客流分析(雙目客流) | 海康 | Infovision iHospital | 1.00(套) | 16,780.00 | 16,780.00 |
1-57 | 其他電源設備 | 機架式配電單元 | 英威騰 | INSPDS380/080ANF-01BS | 1.00(臺) | 5,899.50 | 5,899.50 |
1-58 | 配電箱 | 市電配電箱 | 英威騰 | INSPDS380/160ANF-01BS | 1.00(套) | 8,999.50 | 8,999.50 |
1-59 | 不間斷電源(UPS) | 塔式UPS | 英威騰 | HT33030XL | 1.00(套) | 32,999.50 | 32,999.50 |
1-60 | 其他電源設備 | 免維護鉛酸蓄電池 | 英維克 | MF38-12 | 32.00(只) | 599.50 | 19,184.00 |
1-61 | 其他貨物 | 電池柜 | 國產優質 | 國產優質 | 2.00(個) | 1,299.20 | 2,598.40 |
1-62 | 其他貨物 | 電池柜內部電池之間連接線 | 國產優質 | 國產優質 | 2.00(套) | 449.20 | 898.40 |
1-63 | 斷路器 | 直流斷路器 | 國產優質 | 國產優質 | 1.00(個) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-64 | 其他貨物 | PDU | 英威騰 | PDU-G32-CI13J3-001 | 2.00(臺) | 575.00 | 1,150.00 |
1-65 | 其他貨物 | PDU | 英威騰 | PDU-G32-CI13J3-002 | 2.00(臺) | 575.00 | 1,150.00 |
1-66 | 其他貨物 | 配電電纜 | 成天泰 | 成天泰 | 150.00(米) | 103.82 | 15,573.00 |
1-67 | 其他貨物 | 配電電纜 | 成天泰 | 成天泰 | 30.00(米) | 97.00 | 2,910.00 |
1-68 | 其他貨物 | 配電電纜 | 成天泰 | 成天泰 | 10.00(米) | 34.80 | 348.00 |
1-69 | 其他貨物 | 配電電纜 | 成天泰 | 成天泰 | 3300.00(米) | 21.80 | 71,940.00 |
1-70 | 其他貨物 | 配電電纜 | 成天泰 | 成天泰 | 60.00(米) | 9.68 | 580.80 |
1-71 | 專用制冷、空調設備 | 3.7kw機架式空調 | 英威騰 | VCS003AHAE12/VCP005SF220V~50HzR410A | 1.00(套) | 16,498.00 | 16,498.00 |
1-72 | 機柜 | 微數據中心機柜主柜 | 英威騰 | IW100 | 1.00(臺) | 4,497.70 | 4,497.70 |
1-73 | 機柜 | 微數據中心機柜輔柜 | 英威騰 | IW100-AUX | 1.00(臺) | 4,497.70 | 4,497.70 |
1-74 | 其他貨物 | 單排輔柜控制模塊 | 英威騰 | eCTRL-IW | 1.00(臺) | 1,498.80 | 1,498.80 |
1-75 | 其他貨物 | L型導軌 | 英威騰 | IN-LD11 | 6.00(對) | 145.00 | 870.00 |
1-76 | 其他貨物 | 1U盲板 | 英威騰 | IN-S-01 | 20.00(塊) | 14.80 | 296.00 |
1-77 | 其他貨物 | 2U盲板 | 英威騰 | IN-S-02 | 10.00(塊) | 29.80 | 298.00 |
1-78 | 其他貨物 | 1U水平理線器 | 英威騰 | 英威騰 | 1.00(條) | 88.00 | 88.00 |
1-79 | 其他貨物 | 線槽封板_左 | 英威騰 | 英威騰 | 1.00(個) | 39.00 | 39.00 |
1-80 | 其他貨物 | 線槽封板_右 | 英威騰 | 英威騰 | 1.00(個) | 39.00 | 39.00 |
1-81 | 其他貨物 | 線槽_600長 | 英威騰 | 英威騰 | 6.00(個) | 79.52 | 477.12 |
1-82 | 視頻監控設備 | 智能監控屏(動環+顯示一體) | 英威騰 | 英威騰 | 1.00(臺) | 11,980.00 | 11,980.00 |
1-83 | 其他貨物 | 單柜控制模塊 | 英威騰 | ePAD-IS | 1.00(臺) | 2,190.00 | 2,190.00 |
1-84 | 其他存儲設備 | 32GBTF卡 | 金士頓32GB | 金士頓32GB | 1.00(張) | 68.30 | 68.30 |
1-85 | 其他貨物 | 外部聲光報警器 | 秦陽電氣 | LTD-1101J-12V-RED | 1.00(個) | 119.50 | 119.50 |
1-86 | 其他貨物 | 電話語音模塊4G | 秦陽電氣 | CH-M4G7Z19 | 1.00(套) | 1,198.80 | 1,198.80 |
1-87 | 視頻監控設備 | 智能型溫濕度傳感器 | 英威騰 | eTH-A-New | 4.00(個) | 449.50 | 1,798.00 |
1-88 | 視頻監控設備 | 煙霧傳感器 | 泛海三江 | JTY-GD-T12 | 2.00(個) | 219.50 | 439.00 |
1-89 | 視頻監控設備 | 水浸控制器 | 英威騰 | eWT-A PRO | 1.00(個) | 749.50 | 749.50 |
1-90 | 其他貨物 | 非定位感應線5M | 祥為 | XW1100-5M | 1.00(條) | 140.24 | 140.24 |
1-91 | 其他貨物 | 智能防雷箱 | 國優 | 國優 | 1.00(套) | 1,195.00 | 1,195.00 |
1-92 | 其他貨物 | 機房接地匯流排 | 國優 | 國優 | 1.00(個) | 644.70 | 644.70 |
1-93 | 其他貨物 | 等電位處理 | 國優 | 國優 | 1.00(處) | 2,990.00 | 2,990.00 |
1-94 | 其他貨物 | 接地地線 | 國優 | 國優 | 120.00(米) | 15.70 | 1,884.00 |
1-96 | 控制設備 | 控制臺 | 定制 | 定制 | 1.00(套) | 12,480.00 | 12,480.00 |
1-97 | 椅凳類 | 監控定制椅子 | 定制 | 定制 | 3.00(個) | 677.70 | 2,033.10 |
服務類(廣東今聯科技有限公司,聯合體成員:廣東和氣建設有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-11 | 其他系統集成實施服務 | 系統集成 | 詳見普寧華僑醫院視頻監控系統建設項目投標文件服務范圍 | 詳見普寧華僑醫院視頻監控系統建設項目投標文件服務要求 | 詳見普寧華僑醫院視頻監控系統建設項目投標文件服務時間 | 詳見普寧華僑醫院視頻監控系統建設項目投標文件服務標準 | 50,905.12 |
1-39 | 其他系統集成實施服務 | 系統集成 | 詳見普寧華僑醫院視頻監控系統建設項目投標文件服務范圍 | 詳見普寧華僑醫院視頻監控系統建設項目投標文件服務要求 | 詳見普寧華僑醫院視頻監控系統建設項目投標文件服務時間 | 詳見普寧華僑醫院視頻監控系統建設項目投標文件服務標準 | 61,982.79 |
1-56 | 其他系統集成實施服務 | 系統集成 | 詳見普寧華僑醫院視頻監控系統建設項目投標文件服務范圍 | 詳見普寧華僑醫院視頻監控系統建設項目投標文件服務要求 | 詳見普寧華僑醫院視頻監控系統建設項目投標文件服務時間 | 詳見普寧華僑醫院視頻監控系統建設項目投標文件服務標準 | 73,148.00 |
1-95 | 其他系統集成實施服務 | 系統集成 | 詳見普寧華僑醫院視頻監控系統建設項目投標文件服務范圍 | 詳見普寧華僑醫院視頻監控系統建設項目投標文件服務要求 | 詳見普寧華僑醫院視頻監控系統建設項目投標文件服務時間 | 詳見普寧華僑醫院視頻監控系統建設項目投標文件服務標準 | 13,195.65 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳育武(采購人代表)、黃培欽、蔡約翰、陸卓彥、肖海錫
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 按照國家計委頒布的《招標代理服務收費管理暫行辦法》計價格[2002]1980號)執行計取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 普寧華僑醫院視頻監控系統建設 | 4.2620 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(普寧華僑醫院視頻監控系統建設):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東今聯科技有限公司(聯合體成員:廣東和氣建設有限公司) | 通過 | 通過 | 41.40 | 22.60 | 30.00 | 94.00 | 1 | 1 |
廣東時捷科技有限公司(聯合體成員:廣東博建工程有限公司) | 通過 | 通過 | 36.60 | 14.60 | 29.95 | 81.15 | 2 | 2 |
廣東凌先科技有限公司(聯合體成員:普寧市惟創科技有限公司) | 通過 | 通過 | 36.00 | 14.00 | 29.94 | 79.94 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:普寧華僑醫院
地 址:廣東省普寧市流沙大道玉華路1號
聯系方式:0663-2227000
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東捷誠招標代理有限公司
地 址:廣東省揭陽市市轄區揭陽市榕城區臨江南路以東雙彭路以北揭陽念慈體育館周邊配套工程商鋪30號
聯系方式:0663-7900286
3.項目聯系方式
項目聯系人:張先生
電 話:0663-7900286
廣東捷誠招標代理有限公司
2022年11月18日