一、項目編號:GDJC-S240229G01
二、項目名稱:惠來縣部分鎮區污水處理站在線監測設備采購項目
三、采購結果
合同包1(惠來縣部分鎮區污水處理站在線監測設備采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東盛力生態環境科技有限公司 | 廣東省東莞市厚街鎮深溪路35號2號樓101室 | 2,720,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(惠來縣部分鎮區污水處理站在線監測設備采購項目):
貨物類(廣東盛力生態環境科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量 (單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 環保監測設備 | 總氮水質在線自動監測儀 | 海特爾 | 測量范圍:0-500mg/L;檢出限:0.05mg/L | 1.00(套) | 60,000.00 | 60,000.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 懸浮物水質分析儀 | 海特爾 | 測量范圍:0-1000mg/L(帶溫度顯示) | 1.00(套) | 14,500.00 | 14,500.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 數采儀 | 海特爾 | 數采儀,串口、網口、GPRS、CDMA,8路4~20MA輸入 | 1.00(套) | 21,625.00 | 21,625.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 總磷水質在線自動監測儀 | 海特爾 | 測量范圍:0-10mg/L;檢出限:0.01mg/L; | 1.00(套) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 總氮水質在線自動監測儀 | 海特爾 | 測量范圍:0-200mg/L;檢出限:0.05mg/L; | 1.00(套) | 60,000.00 | 60,000.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 懸浮物水質分析儀 | 海特爾 | 測量范圍:0-400mg/L(帶溫度顯示) | 1.00(套) | 14,500.00 | 14,500.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 數采儀 | 海特爾 | 數采儀,串口、網口、GPRS、CDMA,8路4~20MA輸入 | 1.00(套) | 21,625.00 | 21,625.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 抽水泵 | 俊凌 | 550W,1.5m3/h,13m | 1.00(套) | 1,650.00 | 1,650.00 |
1-1 | 環保監測設備 | pH水質在線自動監測儀 | 海特爾 | 測量范圍:0-14,精度:±0.02PH;分辨率:0.01PH; | 1.00(套) | 3,650.00 | 3,650.00 |
1-1 | 環保監測設備 | COD水質在線自動監測儀 | 海特爾 | 測量范圍:0-200mg/L;測定下限:≤10mg/L(示指誤差±30%) | 1.00(套) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 氨氮水質在線自動監測儀 | 海特爾 | 測量范圍:0-100mg/L;檢出限:0.05mg/L; | 1.00(套) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 水質自動取樣器 | 德潤厚天 | 采樣間隔:1min~9999min可設 留樣瓶數:25瓶 單次留樣量:10ml~1000ml | 1.00(套) | 51,000.00 | 51,000.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 抽水泵 | 俊凌 | 550W,1.5m3/h,13m | 1.00(套) | 1,650.00 | 1,650.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 其他輔材 | 盛力 | 配套(調試安裝所需的輔材) | 1.00(套) | 42,000.00 | 42,000.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 總磷水質在線自動監測儀 | 海特爾 | 測量范圍:0-10mg/L;檢出限:0.01mg/L | 1.00(套) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 總氮水質在線自動監測儀 | 海特爾 | 測量范圍:0-500mg/L;檢出限:0.05mg/L; | 1.00(套) | 60,000.00 | 60,000.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 懸浮物水質分析儀 | 海特爾 | 測量范圍:0-1000mg/L(帶溫度顯示) | 1.00(套) | 14,500.00 | 14,500.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 數采儀 | 海特爾 | 數采儀,串口、網口、GPRS、CDMA,8路4~20MA輸入 | 1.00(套) | 21,625.00 | 21,625.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 氨氮水質在線自動監測儀 | 海特爾 | 測量范圍:0-100mg/L;檢出限:0.05mg/L | 1.00(套) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 總磷水質在線自動監測儀 | 海特爾 | 測量范圍:0-10mg/L;檢出限:0.01mg/L | 1.00(套) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 總氮水質在線自動監測儀 | 海特爾 | 測量范圍:0-200mg/L;檢出限:0.05mg/L | 1.00(套) | 60,000.00 | 60,000.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 懸浮物水質分析儀 | 海特爾 | 測量范圍:0-400mg/L(帶溫度顯示) | 1.00(套) | 14,500.00 | 14,500.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 抽水泵 | 俊凌 | 550W,1.5m3/h,13m | 1.00(套) | 1,650.00 | 1,650.00 |
1-1 | 環保監測設備 | pH水質在線自動監測儀 | 海特爾 | 測量范圍:0-14,精度:±0.02PH;分辨率:0.01PH; | 1.00(套) | 3,650.00 | 3,650.00 |
1-1 | 環保監測設備 | COD水質在線自動監測儀 | 海特爾 | 測量范圍:0-200mg/L;測定下限:≤10mg/L(示指誤差±30%) | 1.00(套) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 總磷水質在線自動監測儀 | 海特爾 | 測量范圍:0-10mg/L;檢出限:0.01mg/L | 1.00(套) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 總氮水質在線自動監測儀 | 海特爾 | 測量范圍:0-500mg/L;檢出限:0.05mg/L | 1.00(套) | 60,000.00 | 60,000.00 |
1-1 | 環保監測設備 | COD水質在線自動監測儀 | 海特爾 | 測量范圍:0-1000mg/L;測定下限:≤10mg/L(示指誤差±30%) | 1.00(套) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 氨氮水質在線自動監測儀 | 海特爾 | 測量范圍:0-500mg/L;檢出限:0.05mg/L; | 1.00(套) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 數采儀 | 海特爾 | 數采儀,串口、網口、GPRS、CDMA,8路4~20MA輸入 | 1.00(套) | 21,625.00 | 21,625.00 |
1-1 | 環保監測設備 | pH水質在線自動監測儀 | 海特爾 | 測量范圍:0-14,精度:±0.02PH;分辨率:0.01PH; | 1.00(套) | 3,650.00 | 3,650.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 水質自動取樣器 | 德潤厚天 | 采樣間隔:1min~9999min可設 留樣瓶數:25瓶 單次留樣量:10ml~1000ml | 1.00(套) | 51,000.00 | 51,000.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 抽水泵 | 俊凌 | 550W,1.5m3/h,13m | 1.00(套) | 1,650.00 | 1,650.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 抽水泵 | 俊凌 | 550W,1.5m3/h,13m | 1.00(套) | 1,650.00 | 1,650.00 |
1-1 | 環保監測設備 | pH水質在線自動監測儀 | 海特爾 | 測量范圍:0-14,精度:±0.02PH;分辨率:0.01PH; | 1.00(套) | 3,650.00 | 3,650.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 懸浮物水質分析儀 | 海特爾 | 測量范圍:0-1000mg/L(帶溫度顯示) | 1.00(套) | 14,500.00 | 14,500.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 數采儀 | 海特爾 | 數采儀,串口、網口、GPRS、CDMA,8路4~20MA輸入 | 1.00(套) | 21,625.00 | 21,625.00 |
1-1 | 環保監測設備 | pH水質在線自動監測儀 | 海特爾 | 測量范圍:0-14,精度:±0.02PH;分辨率:0.01PH; | 1.00(套) | 3,650.00 | 3,650.00 |
1-1 | 環保監測設備 | COD水質在線自動監測儀 | 海特爾 | 測量范圍:0-1000mg/L;測定下限:≤10mg/L(示指誤差±30%) | 1.00(套) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 氨氮水質在線自動監測儀 | 海特爾 | 測量范圍:0-500mg/L;檢出限:0.05mg/L | 1.00(套) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 總磷水質在線自動監測儀 | 海特爾 | 測量范圍:0-10mg/L;檢出限:0.01mg/L | 1.00(套) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 超聲波流量計 | 杰創思 | 測量范圍:0.1升/秒~99999.99米3 /小時(由配用的量水堰槽的種類、規格確定) | 1.00(套) | 8,200.00 | 8,200.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 巴歇爾槽 | 杰創思 | 2#,304不銹鋼; | 1.00(套) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 在線監測室 | 盛力 | 集裝箱,進出水在線監測設備放同一間,不小于15㎡ | 1.00(套) | 36,000.00 | 36,000.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 其他輔材 | 盛力 | 配套 | 1.00(套) | 42,000.00 | 42,000.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 數采儀 | 海特爾 | 數采儀,串口、網口、GPRS、CDMA,8路4~20MA輸入 | 1.00(套) | 21,625.00 | 21,625.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 抽水泵 | 俊凌 | 550W,1.5m3/h,13m | 1.00(套) | 1,650.00 | 1,650.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 氨氮水質在線自動監測儀 | 海特爾 | 測量范圍:0-500mg/L;檢出限:0.05mg/L; | 1.00(套) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 總磷水質在線自動監測儀 | 海特爾 | 測量范圍:0-10mg/L;檢出限:0.01mg/L; | 1.00(套) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 總氮水質在線自動監測儀 | 海特爾 | 測量范圍:0-500mg/L;檢出限:0.05mg/L; | 1.00(套) | 60,000.00 | 60,000.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 懸浮物水質分析儀 | 海特爾 | 測量范圍:0-1000mg/L(帶溫度顯示) | 1.00(套) | 14,500.00 | 14,500.00 |
1-1 | 環保監測設備 | COD水質在線自動監測儀 | 海特爾 | 測量范圍:0-200mg/L;測定下限:≤10mg/L(示指誤差±30%) | 1.00(套) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 氨氮水質在線自動監測儀 | 海特爾 | 測量范圍:0-100mg/L;檢出限:0.05mg/L; | 1.00(套) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 總磷水質在線自動監測儀 | 海特爾 | 測量范圍:0-10mg/L;檢出限:0.01mg/L; | 1.00(套) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 總氮水質在線自動監測儀 | 海特爾 | 測量范圍:0-200mg/L;檢出限:0.05mg/L; | 1.00(套) | 60,000.00 | 60,000.00 |
1-1 | 環保監測設備 | pH水質在線自動監測儀 | 海特爾 | 測量范圍:0-14,精度:±0.02PH;分辨率:0.01PH; | 1.00(套) | 3,650.00 | 3,650.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 超聲波流量計 | 杰創思 | 測量范圍:0.1升/秒~99999.99米3 /小時(由配用的量水堰槽的種類、規格確定) | 1.00(套) | 8,200.00 | 8,200.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 懸浮物水質分析儀 | 海特爾 | 測量范圍:0-400mg/L(帶溫度顯示) | 1.00(套) | 14,500.00 | 14,500.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 數采儀 | 海特爾 | 數采儀,串口、網口、GPRS、CDMA,8路4~20MA輸入 | 1.00(套) | 21,625.00 | 21,625.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 水質自動取樣器 | 德潤厚天 | 采樣間隔:1min~9999min可設 留樣瓶數:25瓶 單次留樣量:10ml~1000ml | 1.00(套) | 51,000.00 | 51,000.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 抽水泵 | 俊凌 | 550W,1.5m3/h,13m | 1.00(套) | 1,650.00 | 1,650.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 其他輔材 | 盛力 | 配套 | 1.00(套) | 42,000.00 | 42,000.00 |
1-1 | 環保監測設備 | pH水質在線自動監測儀 | 海特爾 | 測量范圍:0-14,精度:±0.02PH;分辨率:0.01PH; | 1.00(套) | 3,650.00 | 3,650.00 |
1-1 | 環保監測設備 | COD水質在線自動監測儀 | 海特爾 | 測量范圍:0-1000mg/L;測定下限:≤10mg/L(示指誤差±30%) | 1.00(套) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 氨氮水質在線自動監測儀 | 海特爾 | 測量范圍:0-500mg/L;檢出限:0.05mg/L; | 1.00(套) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 巴歇爾槽 | 杰創思 | 2#,304不銹鋼; | 1.00(套) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 在線監測室 | 盛力 | 集裝箱,進出水在線監測設備放同一間,不小于15㎡ | 1.00(套) | 36,000.00 | 36,000.00 |
1-1 | 環保監測設備 | COD水質在線自動監測儀 | 海特爾 | 測量范圍:0-200mg/L;測定下限:≤10mg/L(示指誤差±30%) | 1.00(套) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 氨氮水質在線自動監測儀 | 海特爾 | 測量范圍:0-100mg/L;檢出限:0.05mg/L; | 1.00(套) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 總磷水質在線自動監測儀 | 海特爾 | 測量范圍:0-10mg/L;檢出限:0.01mg/L; | 1.00(套) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 抽水泵 | 俊凌 | 550W,1.5m3/h,13m | 1.00(套) | 1,650.00 | 1,650.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 超聲波流量計 | 杰創思 | 測量范圍:0.1升/秒~99999.99米3 /小時(由配用的量水堰槽的種類、規格確定) | 1.00(套) | 8,200.00 | 8,200.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 巴歇爾槽 | 杰創思 | 2#,304不銹鋼; | 1.00(套) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 總氮水質在線自動監測儀 | 海特爾 | 測量范圍:0-200mg/L;檢出限:0.05mg/L; | 1.00(套) | 60,000.00 | 60,000.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 懸浮物水質分析儀 | 海特爾 | 測量范圍:0-400mg/L(帶溫度顯示) | 1.00(套) | 14,500.00 | 14,500.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 水質自動取樣器 | 德潤厚天 | 采樣間隔:1min~9999min可設 留樣瓶數:25瓶 單次留樣量:10ml~1000ml | 1.00(套) | 51,000.00 | 51,000.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 數采儀 | 海特爾 | 數采儀,串口、網口、GPRS、CDMA,8路4~20MA輸入 | 1.00(套) | 21,625.00 | 21,625.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 在線監測室 | 盛力 | 集裝箱,進出水在線監測設備放同一間,不小于15㎡ | 1.00(套) | 36,000.00 | 36,000.00 |
1-1 | 環保監測設備 | 其他輔材 | 盛力 | 配套 | 1.00(套) | 42,000.00 | 42,000.00 |
1-1 | 環保監測設備 | pH水質在線自動監測儀 | 海特爾 | 測量范圍:0-14,精度:±0.02PH;分辨率:0.01PH; | 1.00(套) | 3,650.00 | 3,650.00 |
1-1 | 環保監測設備 | COD水質在線自動監測儀 | 海特爾 | 測量范圍:0-1000mg/L;測定下限:≤10mg/L(示指誤差±30%) | 1.00(套) | 58,000.00 | 58,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
袁東洲、鄭烽亮、鐘小寅、袁丹青、林欽濤(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 采購機構代理服務收費標準:按國家計委頒布的?招標代理服務收費管理暫行辦法?(計價格[2002]1980號)貨物類進行計取。例如某貨物類項目成交金額為500萬元,計算成交代理服務費收費額如下: 100萬元×1.5%=1.5萬元,(500-100)萬元×1.1%=4.4萬元,合計收費=1.5+4.4=5.9萬元。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 惠來縣部分鎮區污水處理站在線監測設備采購項目 | 3.4 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(惠來縣部分鎮區污水處理站在線監測設備采購項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東盛力生態環境科技有限公司 | 通過 | 通過 | 52.80 | 10.00 | 22.26 | 85.06 | 1 | 1 |
潤錦(深圳)環境科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.40 | 10.00 | 29.56 | 83.96 | 2 | 2 |
廣東偉創科技開發有限公司 | 通過 | 通過 | 43.40 | 4.00 | 30.00 | 77.40 | 3 | 3 |
廣東綠日環境科技有限公司 | 通過 | 通過 | 37.80 | 6.00 | 22.42 | 66.22 | 4 | |
四川雨之泉環境科技有限公司 | 通過 | 通過 | 36.80 | 3.00 | 22.21 | 62.01 | 5 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:惠來縣住房和城鄉建設局
地 址:惠來縣住房和城鄉建設局
聯系方式:0663-6681330
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東捷誠招標代理有限公司
地 址:廣東省揭陽市榕城區榕東新城30號鋪
聯系方式:0663-8766656
3.項目聯系方式
項目聯系人:張銳冰
電 話:0663-8766656
廣東捷誠招標代理有限公司
2024年04月08日