一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:GDJC-S240229G01
原公告的采購項目名稱:惠來縣部分鎮區污水處理站在線監測設備采購項目
首次公告日期:2024年03月09日
二、更正信息:
更正事項:采購公告
更正原因:
更正采購文件
更正內容:
原公告的投標文件提交截止時間:2024-04-01 14:30:00,更正為:2024-04-07 14:30:00。
原公告的開標時間:2024-04-01 14:30:00,更正為:2024-04-07 14:30:00。
原招標文件技術標準與要求附表一“具體技術(參數)要求”,現更正為:
(一)采購需求一覽表(帶“△”為核心產品):
序號 | 設備名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | |
一、 | 前詹鎮污水處理站 | ||||
((一) | 進水在線監測設備 | (COD、PH、氨氮、總磷、總氮、懸浮物(帶溫度)、數據傳輸儀、抽水泵) | |||
1 | △ | pH水質在線自動監測儀 | 測量范圍:0-14,精度:±0.02PH;分辨率:0.01PH; | 套 | 1 |
2 | △ | COD水質在線自動監測儀 | 測量范圍:0-1000mg/L;測定下限:≤10mg/L(示指誤差±30%) | 套 | 1 |
3 | △ | 氨氮水質在線自動監測儀 | 測量范圍:0-500mg/L;檢出限:0.05mg/L; | 套 | 1 |
4 | △ | 總磷水質在線自動監測儀 | 測量范圍:0-10mg/L;檢出限:0.01mg/L | 套 | 1 |
5 | △ | 總氮水質在線自動監測儀 | 測量范圍:0-500mg/L;檢出限:0.05mg/L | 套 | 1 |
6 | △ | 懸浮物水質分析儀 | 測量范圍:0-1000mg/L(帶溫度顯示) | 套 | 1 |
7 | △ | 數采儀 | 數采儀,串口、網口、GPRS、CDMA,8路4~20MA 輸入 | 套 | 1 |
8 | 抽水泵 | 550W,1.5m3/h,13m | 套 | 1 | |
((二) | 出水在線監測設備 | (COD、PH、氨氮、總磷、總氮、懸浮物(帶溫度)、數據傳輸儀、抽水泵、超聲波流量計、巴歇爾槽、集裝箱) | |||
1 | △ | pH水質在線自動監測儀 | 測量范圍:0-14,精度:±0.02PH;分辨率:0.01PH; | 套 | 1 |
2 | △ | COD水質在線自動監測儀 | 測量范圍:0-200mg/L;測定下限:≤10mg/L(示指誤差±30%) | 套 | 1 |
3 | △ | 氨氮水質在線自動監測儀 | 測量范圍:0-100mg/L;檢出限:0.05mg/L; | 套 | 1 |
4 | △ | 總磷水質在線自動監測儀 | 測量范圍:0-10mg/L;檢出限:0.01mg/L; | 套 | 1 |
5 | △ | 總氮水質在線自動監測儀 | 測量范圍:0-200mg/L;檢出限:0.05mg/L; | 套 | 1 |
6 | △ | 懸浮物水質分析儀 | 測量范圍:0-400mg/L(帶溫度顯示) | 套 | 1 |
7 | △ | 水質自動取樣器 | 采樣間隔:1min~9999min可設 | 套 | 1 |
留樣瓶數:25瓶 | |||||
單次留樣量:10ml~1000ml | |||||
8 | △ | 數采儀 | 數采儀,串口、網口、GPRS、CDMA,8路4~20MA 輸入 | 套 | 1 |
9 | 抽水泵 | 550W,1.5m3/h,13m | 套 | 1 | |
10 | 超聲波流量計 | 測量范圍:0.1 升/秒~99999.99 米 3 /小時(由配用的量水堰槽的種類、規格確定) | 套 | 1 | |
11 | 巴歇爾槽 | 2#,304不銹鋼; | 套 | 1 | |
12 | 在線監測室 | 集裝箱,進出水在線監測設備放同一間,不小于15㎡ | 套 | 1 | |
13 | 其他輔材 | 配套 | 套 | 1 | |
二、 | 周田鎮污水處理站 | ||||
((一) | 進水在線監測設備 | (COD、PH、氨氮、總磷、總氮、懸浮物(帶溫度)、數據傳輸儀、抽水泵) | |||
1 | △ | pH水質在線自動監測儀 | 測量范圍:0-14,精度:±0.02PH;分辨率:0.01PH; | 套 | 1 |
2 | △ | COD水質在線自動監測儀 | 測量范圍:0-1000mg/L;測定下限:≤10mg/L(示指誤差±30%) | 套 | 1 |
3 | △ | 氨氮水質在線自動監測儀 | 測量范圍:0-500mg/L;檢出限:0.05mg/L; | 套 | 1 |
4 | △ | 總磷水質在線自動監測儀 | 測量范圍:0-10mg/L;檢出限:0.01mg/L; | 套 | 1 |
5 | △ | 總氮水質在線自動監測儀 | 測量范圍:0-500mg/L;檢出限:0.05mg/L; | 套 | 1 |
6 | △ | 懸浮物水質分析儀 | 測量范圍:0-1000mg/L(帶溫度顯示) | 套 | 1 |
7 | △ | 數采儀 | 數采儀,串口、網口、GPRS、CDMA,8路4~20MA 輸入 | 套 | 1 |
8 | 抽水泵 | 550W,1.5m3/h,13m | 套 | 1 | |
((二) | 出水在線監測設備 | (COD、PH、氨氮、總磷、總氮、懸浮物(帶溫度)、數據傳輸儀、抽水泵、超聲波流量計、巴歇爾槽、集裝箱) | |||
1 | △ | pH水質在線自動監測儀 | 測量范圍:0-14,精度:±0.02PH;分辨率:0.01PH; | 套 | 1 |
2 | △ | COD水質在線自動監測儀 | 測量范圍:0-200mg/L;測定下限:≤10mg/L(示指誤差±30%) | 套 | 1 |
3 | △ | 氨氮水質在線自動監測儀 | 測量范圍:0-100mg/L;檢出限:0.05mg/L; | 套 | 1 |
4 | △ | 總磷水質在線自動監測儀 | 測量范圍:0-10mg/L;檢出限:0.01mg/L; | 套 | 1 |
5 | △ | 總氮水質在線自動監測儀 | 測量范圍:0-200mg/L;檢出限:0.05mg/L; | 套 | 1 |
6 | △ | 懸浮物水質分析儀 | 測量范圍:0-400mg/L(帶溫度顯示) | 套 | 1 |
7 | △ | 數采儀 | 數采儀,串口、網口、GPRS、CDMA,8路4~20MA 輸入 | 套 | 1 |
8 | △ | 水質自動取樣器 | 采樣間隔:1min~9999min可設 | 套 | 1 |
留樣瓶數:25瓶 | |||||
單次留樣量:10ml~1000ml | |||||
9 | 抽水泵 | 550W,1.5m3/h,13m | 套 | 1 | |
10 | 超聲波流量計 | 測量范圍:0.1 升/秒~99999.99 米 3 /小時(由配用的量水堰槽的種類、規格確定) | 套 | 1 | |
11 | 巴歇爾槽 | 2#,304不銹鋼; | 套 | 1 | |
12 | 在線監測室 | 集裝箱,進出水在線監測設備放同一間,不小于15㎡ | 套 | 1 | |
13 | 其他輔材 | 配套 | 套 | 1 | |
三、 | 仙庵鎮一號污水處理站 | ||||
((一) | 進水在線監測設備 | (COD、PH、氨氮、總磷、總氮、懸浮物(帶溫度)、數據傳輸儀、抽水泵) | |||
1 | △ | pH水質在線自動監測儀 | 測量范圍:0-14,精度:±0.02PH;分辨率:0.01PH; | 套 | 1 |
2 | △ | COD水質在線自動監測儀 | 測量范圍:0-1000mg/L;測定下限:≤10mg/L(示指誤差±30%) | 套 | 1 |
3 | △ | 氨氮水質在線自動監測儀 | 測量范圍:0-500mg/L;檢出限:0.05mg/L; | 套 | 1 |
4 | △ | 總磷水質在線自動監測儀 | 測量范圍:0-10mg/L;檢出限:0.01mg/L | 套 | 1 |
5 | △ | 總氮水質在線自動監測儀 | 測量范圍:0-500mg/L;檢出限:0.05mg/L; | 套 | 1 |
6 | △ | 懸浮物水質分析儀 | 測量范圍:0-1000mg/L(帶溫度顯示) | 套 | 1 |
7 | △ | 數采儀 | 數采儀,串口、網口、GPRS、CDMA,8路4~20MA 輸入 | 套 | 1 |
8 | 抽水泵 | 550W,1.5m3/h,13m | 套 | 1 | |
((二) | 出水在線監測設備 | (COD、PH、氨氮、總磷、總氮、懸浮物(帶溫度)、數據傳輸儀、抽水泵、超聲波流量計、巴歇爾槽、集裝箱) | |||
1 | △ | pH水質在線自動監測儀 | 測量范圍:0-14,精度:±0.02PH;分辨率:0.01PH; | 套 | 1 |
2 | △ | COD水質在線自動監測儀 | 測量范圍:0-200mg/L;測定下限:≤10mg/L(示指誤差±30%) | 套 | 1 |
3 | △ | 氨氮水質在線自動監測儀 | 測量范圍:0-100mg/L;檢出限:0.05mg/L | 套 | 1 |
4 | △ | 總磷水質在線自動監測儀 | 測量范圍:0-10mg/L;檢出限:0.01mg/L | 套 | 1 |
5 | △ | 總氮水質在線自動監測儀 | 測量范圍:0-200mg/L;檢出限:0.05mg/L | 套 | 1 |
6 | △ | 懸浮物水質分析儀 | 測量范圍:0-400mg/L(帶溫度顯示) | 套 | 1 |
7 | △ | 數采儀 | 數采儀,串口、網口、GPRS、CDMA,8路4~20MA 輸入 | 套 | 1 |
8 | △ | 水質自動取樣器 | 采樣間隔:1min~9999min可設 | 套 | 1 |
留樣瓶數:25瓶 | |||||
單次留樣量:10ml~1000ml | |||||
9 | 抽水泵 | 550W,1.5m3/h,13m | 套 | 1 | |
10 | 超聲波流量計 | 測量范圍:0.1 升/秒~99999.99 米 3 /小時(由配用的量水堰槽的種類、規格確定) | 套 | 1 | |
11 | 巴歇爾槽 | 2#,304不銹鋼; | 套 | 1 | |
12 | 在線監測室 | 集裝箱,進出水在線監測設備放同一間,不小于15㎡ | 套 | 1 | |
13 | 其他輔材 | 配套 | 套 | 1 | |
四、 | 靖海鎮資深村文化公園污水處理站 | ||||
((一) | 進水在線監測設備 | (COD、PH、氨氮、總磷、總氮、懸浮物(帶溫度)、數據傳輸儀、抽水泵) | |||
1 | △ | pH水質在線自動監測儀 | 測量范圍:0-14,精度:±0.02PH;分辨率:0.01PH; | 套 | 1 |
2 | △ | COD水質在線自動監測儀 | 測量范圍:0-1000mg/L;測定下限:≤10mg/L(示指誤差±30%) | 套 | 1 |
3 | △ | 氨氮水質在線自動監測儀 | 測量范圍:0-500mg/L;檢出限:0.05mg/L | 套 | 1 |
4 | △ | 總磷水質在線自動監測儀 | 測量范圍:0-10mg/L;檢出限:0.01mg/L | 套 | 1 |
5 | △ | 總氮水質在線自動監測儀 | 測量范圍:0-500mg/L;檢出限:0.05mg/L | 套 | 1 |
6 | △ | 懸浮物水質分析儀 | 測量范圍:0-1000mg/L(帶溫度顯示) | 套 | 1 |
7 | △ | 數采儀 | 數采儀,串口、網口、GPRS、CDMA,8路4~20MA 輸入 | 套 | 1 |
8 | 抽水泵 | 550W,1.5m3/h,13m | 套 | 1 | |
((二) | 出水在線監測設備 | (COD、PH、氨氮、總磷、總氮、懸浮物(帶溫度)、數據傳輸儀、抽水泵) | |||
1 | △ | pH水質在線自動監測儀 | 測量范圍:0-14,精度:±0.02PH;分辨率:0.01PH; | 套 | 1 |
2 | △ | COD水質在線自動監測儀 | 測量范圍:0-200mg/L;測定下限:≤10mg/L(示指誤差±30%) | 套 | 1 |
3 | △ | 氨氮水質在線自動監測儀 | 測量范圍:0-100mg/L;檢出限:0.05mg/L; | 套 | 1 |
4 | △ | 總磷水質在線動監測儀 | 測量范圍:0-10mg/L;檢出限:0.01mg/L; | 套 | 1 |
5 | △ | 總氮水質在線自動監測儀 | 測量范圍:0-200mg/L;檢出限:0.05mg/L; | 套 | 1 |
6 | △ | 懸浮物水質分析儀 | 測量范圍:0-400mg/L(帶溫度顯示) | 套 | 1 |
7 | △ | 數采儀 | 數采儀,串口、網口、GPRS、CDMA,8路4~20MA 輸入 | 套 | 1 |
8 | △ | 水質自動取樣器 | 采樣間隔:1min~9999min可設 | 套 | 1 |
留樣瓶數:25瓶 | |||||
單次留樣量:10ml~1000ml | |||||
9 | 抽水泵 | 550W,1.5m3/h,13m | 套 | 1 | |
10 | 其他輔材 | 配套(調試安裝所需的輔材) | 套 | 1 |
其他內容不變
更正日期:2024年03月20日
三、其他補充事項
4.需要落實的政府采購政策:
關于印發《政府采購促進中小企業發展管理辦法》(財庫〔2020〕46號);關于政府采購支持監獄企業發展有關問題的通知(財庫〔2014〕68號);關于促進殘疾人就業政府采購政策的通知(財庫〔2017〕141號);關于印發《節能產品政府采購實施意見》的通知(財庫〔2004〕185號);關于環境標志產品政府采購實施的意見(財庫〔2006〕90號);關于調整優化節能產品、環境標志產品政府采購執行機制的通知(財庫〔2019〕9號)等相關政策。
5.本項目的所有相關公告會在廣東省政府采購網(gdgpo.czt.gd.gov.cn)、中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)上公布,公布之日即視為有效送達之日,不再另行通知。
6.由于交通、天氣等狀況、停車位已滿等原因,建議投標/報價人代表提前15-30分鐘到達開標會場,地址:廣東省揭陽市榕城區榕東新城小區30號鋪。
四、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:惠來縣住房和城鄉建設局
地 址:惠來縣住房和城鄉建設局
聯系方式:0663-6681330
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東捷誠招標代理有限公司
地 址:廣東省揭陽市榕城區榕東新城30號鋪
聯系方式:0663-8766656
3.項目聯系方式
項目聯系人:張銳冰
電 話:0663-8766656
廣東捷誠招標代理有限公司
2024年03月20日